Allgemein
| Taste | Funktion | Gültig |
| F1 | Hilfe | Überall |
| F2 | Sequenz bearbeiten | Sequenzen |
| F3 | Plasmidkarte groß/klein | Plasmidkarte |
| F4 | ORFs anzeigen/verbergen | Plasmidkarte |
| F5 | Linear/circulär umschalten | Plasmidkarte |
| F6 | Features in Sequenz anzeigen/verbergen | Sequenzen (z.T.) |
| F7 | Restriktionsschnittstellen in Sequenz anzeigen/verbergen | Sequenzen (z.T.) |
| F11 | Projekt laden | Überall |
| F12 | Projekt speichern | Überall |
|
Aminosäure-Darstellung
| Strg+ | Leseraster |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1, komplementärer Strang |
| 5 | 2, komplementärer Strang |
| 6 | 3, komplementärer Strang |
| 7 | 1-3, Ein-Buchstaben-Code |
| 8 | Automatisch (nur bekannte Bereiche) |
| 0 | Kein Leseraster |
| Q | Ein-Buchstaben-Code |
| W | Drei-Buchstaben-Code |
|