Notes: 8 Beat Ballad3 (032). A brighter version of 8 beat ballad 2. Converted from Casio Wk-3000.
Author: Bob van der Poel && Casio
Description: 4 bar intro.
| SeqSize: 4 | Time (beats per bar): 4 |
Track Name: Bass-6
| Voice/Tones: Piano3 | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 10 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Bass-7
| Voice/Tones: NylonGuitar | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 10 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Bass-8
| Voice/Tones: Glockenspiel | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 6 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 10 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Bass-9
| Voice/Tones: FretlessBass | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 3 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 5 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Cabasa
| Voice/Tones: Cabasa | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 5 | Rvolume: 10 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Kickdrum1
| Voice/Tones: KickDrum1 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Openhihat
| Voice/Tones: OpenHiHat | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Pedalhihat
| Voice/Tones: PedalHiHat | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 5 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Snaredrum2
| Voice/Tones: SnareDrum2 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Tambourine
| Voice/Tones: Tambourine | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |