a                   b                   c                   tz
2017-02-18 23:00:00 1487466000000000000 2017-02-18 23:00:00 America/Sao_Paulo
2017-02-18 23:59:59 1487469599000000000 2017-02-18 23:59:59 America/Sao_Paulo
2017-02-19 00:00:00 1487473200000000000 2017-02-19 00:00:00 America/Sao_Paulo
2017-02-19 00:30:00 1487475000000000000 2017-02-19 00:30:00 America/Sao_Paulo
2017-02-19 01:00:00 1487476800000000000 2017-02-19 01:00:00 America/Sao_Paulo
2017-10-14 23:00:00 1508032800000000000 2017-10-14 23:00:00 America/Sao_Paulo
2017-10-14 23:59:59 1508036399000000000 2017-10-14 23:59:59 America/Sao_Paulo
2017-10-15 00:00:00 1508032800000000000 2017-10-14 23:00:00 America/Sao_Paulo
2017-10-15 00:30:00 1508034600000000000 2017-10-14 23:30:00 America/Sao_Paulo
2017-10-15 01:00:00 1508036400000000000 2017-10-15 01:00:00 America/Sao_Paulo
